Özellik | Açıklama |
Standart | ASTM D7896-19 |
Ölçüm Parametreleri | Isı iletkenliği, ısıl yayılım, özgül ısı |
Numune Türü | Sıvılar, PCMs, pastalar, tozlar |
Numune Hacmi | Yaklaşık 20 mL |
Viskozite Aralığı | 0.001 – 10,000,000 cP |
Konveksiyon Etkisi | 1 saniyelik ölçüm süresi ile minimize edilir |
Uygulamalar | Sıvılar, ısı depolama materyalleri (PCM), nanoparçacık tozlar |
Özellik | Değer |
Ölçüm Süresi | 1 saniye |
Sıcaklık Aralığı (THW-L1) | 10 – 200 °C |
Sıcaklık Aralığı (THW-L1S) | -40 – 200 °C |
Sıcaklık Aralığı (THW-L1E) | -160 – 300 °C |
Basınç Dayanımı | 20 bar (S/E modelinde 35 bar’a kadar) |
Doğruluk | %2 |
Tekrarlanabilirlik | %1 |
THW-L1, çok yönlü yapısıyla çeşitli malzeme tiplerinde ideal bir çözüm sunar:
Sıvılar (ör. yağlar, soğutucular, PCM)
Pastalar ve düşük viskoziteli jeller
Tozlar (ör. nanomalzemeler, silica, alüminyum oksit)
PCM’ler için özel hücre tasarımı, numune genleşmesine karşı esnek ölçüm imkânı sağlar
Yüksek sıcaklıklarda su ölçümleri, örneğin -150 ile 300 °C aralığında suyun ısıl özelliklerinin değerlendirilmesi