Özellik | MTPS | THW | TLS-50 | TLS-100 | TLS-150 | TPS-EFF |
Malzeme Tipi | Katı, pasta, toz | Sıvı | Beton, kaya, polimer | Toprak, polimer | Toprak, polimer | Kumaş, katı |
Numune Boyutu | ⌀25 mm | 15 mL | ⌀50 mm / 50 mm | ⌀50 mm / 100 mm | ⌀50 mm / 150 mm | ⌀30 mm |
Test Süresi | 10, 20, 40 sn | 1 sn | 180 sn | 180 sn | 180 sn | 2, 10 sn |
Sıcaklık Aralığı (°C) | 0–80 | 0–80 | -40–100 | -40–100 | -40–100 | -10–50 |
En Büyük Numune | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
Standartlar | Yok | ASTM D7896 | Yok | ASTM D5334, IEEE 442 | ASTM D5334, IEEE 442 | ASTM D7984 |
Özellik | MTPS | THW | TLS-50 | TLS-100 | TLS-150 | TPS-EFF |
Isı İletkenliği (W/m·K) | 0.029–20 | 0.01–1 | 0.3–5 | 0.1–5 | 0.1–3 | Yok |
Effusivite (W√s/m²K) | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 35–1700 |
Isıl Direnç (mK/W) | Yok | Yok | 0.2–3.3 | 0.2–10 | 0.3–10 | Yok |
Doğruluk (%) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Tekrarlanabilirlik (%) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Nem Aralığı | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 0–90% (yoğuşmasız) |
MP-2 cihazının sunduğu çoklu sensör yapısı sayesinde, çeşitli alanlarda rahatlıkla kullanılabilir:
Katı, Pasta ve Toz Malzemeler: MTPS sensörüyle polimer, seramik, tozlar çözeltiler üzerinde çalışma
Sıvılar ve Faz Değişim Malzemeleri: THW-L3 sensörüyle sıvıların termal iletkenliğini hızlıca ölçümleme
İnşaat & Jeoteknik Malzemeler: TLS sensörleri (50/100/150 mm) ile beton, kaya, toprak ve polimerlerde güvenilir ölçümler
Tekstil ve Kumaşlar: TPS-EFF sensörüyle kumaşların ısıl 'warmth' (sıcaklık hissi) ölçümleri.
Bu geniş uygulama yelpazesi sayesinde MP-2, laboratuvardan sahaya, Ar-Ge’den kalite kontrolüne kadar pek çok senaryoda ideal bir çözüm sunar.