Enerji verimliliği ve doğru malzeme seçimi, günümüz endüstrilerinde kritik öneme sahiptir. Thermtest HFM Serisi (Heat Flow Meter) cihazları, izolasyon malzemeleri ve yapı elemanlarının ısı iletim ve direnç değerlerini en hassas şekilde ölçerek kullanıcıya güvenilir veriler sağlar.
HFM-100, HFM-50 ve taşınabilir HFM-25 modelleriyle; laboratuvar çalışmalarından saha testlerine kadar farklı uygulama alanlarına hitap eder. Tam otomatik yazılım desteği, yüksek doğruluk ve uluslararası standartlara uyumluluk ile HFM Serisi, hem araştırmacılar hem de üreticiler için en ideal çözümlerden biridir.
| Özellik | TPS | THW | MTPS | THS | TLS |
| Malzeme Tipi | Katı, pasta, toz | Sıvı, PCM | Katı, pasta, toz | Katı şekiller | Toprak, polimer |
| Modül Tipi | 3D/1D: Bulk, Slab, Finite, Film | Bulk | Bulk, Anizotropik | Bulk | Bulk |
| Numune Tipi | Simetrik/Asimetrik | İçeride | Asimetrik | Simetrik/Asimetrik | İçeride |
| Standartlar | ISO 22007-2/7 | ASTM D7896 | ISO 22007-7 | Yok | ASTM D5334, IEEE 442 |
| Kullanım Alanı | Laboratuvar | Laboratuvar | Üretim/lab | Laboratuvar | Saha/lab |
| Test Süresi | 0.25-2560 s | 1 s | 0.25-2560 s | 0.25-2560 s | 180 s |
| Özellik | TPS | THW | MTPS | THS | TLS |
| Isı İletkenliği (W/m·K) | 0.005–2000 | 0.01–2 | 0.03–500 | 0.1–500 | 0.1–8 |
| Isıl Yayılım (mm²/s) | 0.01–1200 | ≤0.5 | 0.01–300 | ≤300 | Yok |
| Özgül Isı (J/kg·K) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | Yok |
| Effusivite | 5–60000 | Yok | 20–40000 | 20–40000 | Yok |
| Temas Direnci | Ölçülür | Yok | Ölçülür | Yok | Yok |
| Numune Boyutu | ⌀5 mm | 20 mL | ⌀25 mm | 30x10 mm | ⌀50 mm |
| Kalınlık | 0.01 mm | Yok | 0.1 mm | 0.1 mm | 100 mm |
| Max Numune | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Doğruluk | %3 | %2 | %5 | %5 | %5 |
| Tekrarlanabilirlik | %1 | %1 | %2 | %2 | %2 |
Thermtest HFM Serisi, özellikle yalıtım ve yapı malzemelerinin termal performansını değerlendirmek için geliştirilmiştir. Geniş kullanım alanları sayesinde pek çok sektörde güvenilir ölçüm sağlar:
İzolasyon Malzemeleri: Cam yünü, taş yünü, köpük, kompozit paneller
İnşaat Malzemeleri: Beton, tuğla, ahşap, duvar blokları
Tekstil ve Ambalaj: Kumaş, paketleme malzemeleri, çok katmanlı yapılar
Enerji Verimliliği Çalışmaları: Yapı fiziği, yalıtım optimizasyonu, Ar-Ge projeleri
Saha Testleri: Küçük numuneler veya taşınabilir ölçüm ihtiyacı
Thermtest HFM cihazları, akademik araştırmalar, kalite kontrol ve üretim geliştirme çalışmalarında güvenilir ve hızlı çözümler sunar.