5E-C5808 Serisi, kömür, kok, biyokütle ve petrol türevleri başta olmak üzere katı ve sıvı yakıtların kalorifik (ısıl) değerlerini yüksek doğrulukla belirlemek için geliştirilmiş yeni jenerasyon izoperibol bomba kalorimetresidir. Analiz sürecini baştan sona otomatikleştiren patentli lazer mimarisi ve entegre masaüstü tasarımı sayesinde operatör hatalarını en aza indirerek laboratuvar verimliliğini maksimize eder.
Geleneksel ateşleme teli veya pamuk ipi hazırlığı ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır. Tel sarfiyatını, tel bağlama zorluğunu ve kullanıcı kaynaklı hazırlık hatalarını sıfırlayarak numune hazırlık sürecini ciddi oranda hızlandırır.
Numune başına yaklaşık 8 dakikada sonuç üretir. Tam otomatik kova su dolumu, otomatik oksijen beslemesi ve otomatik bomba indirme/kaldırma sistemi sayesinde eller serbest (hands-free) kesintisiz çevrim sağlar.
| Model | 5E-C5808J (Lazer Ateşleme) / 5E-C5808 (Kablolu Ateşleme) |
| Standart Uygunluk | AS 1038.5, ASTM D240, ASTM D5865, ASTM D4809, ASTM E711, BIS 1350, BS EN 15400, GB/T 213, GB/T 30727, ISO 1928, ISO 9831, ISO 18125 |
| Hassasiyet (1g Benzoik Asit) | 0.05% RSD* |
| Ölçüm Aralığı | 50.000 J'e kadar (Up to 50000J) |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.0001 °C |
| Kontrol Yeteneği | 1 PC ile 2 ünitenin eşzamanlı kontrolü |
| Analiz Süresi (Numune Başına) | ~8 dakika |
| Ceket Tipi | İzoperibol (Isoperibol) |
| Ateşleme Yöntemi | Lazer Ateşleme (C5808J) / Ateşleme Teli (C5808) |
| Bomba / Kap Tanımlama (Vessel ID) | Mevcut (Yes) |
| Isıtma Kapasitesi Stabilitesi | 1 yıl içinde ≤ %0.2 |
| Kova Su Dolumu (Bucket Filling) | Otomatik (Automatic) |
| Oksijen Dolumu (Oxygen Filling) | Otomatik (Automatic) |
| Bomba Kaldırma (Bomb Vessel Lifting) | Otomatik (Automatic) |
| Bağlantı Destekleri | Terazi ve Ağ (Ethernet/LAN) bağlantısı mevcut |
| Gövde Yapısı | Masaüstü (Benchtop) |
| Net Ağırlık | 75 kg |
| Boyutlar (U × G × Y) | 705 × 520 × 595 mm |
| Güç Gereksinimi | Tek faz, AC 220 V ±%10, 50/60 Hz, ≤ 500 W |
| Standart Konfigürasyon | Ana analiz ünitesi, Standart CV bombası (1 adet), Bilgisayar, Potalar, Ateşleme kağıdı/teli, Benzoik asit standardı, O-ring kiti, Takım seti |
| Opsiyonel Konfigürasyon | Halojen dayanımlı oksijen bombası, Pelet presi, Mercek kağıdı |
Kömür madenleri, kok fabrikaları ve yakıt ticaretinde üst ve alt kalorifik değer (brüt/net ısıl değer) tayini.
Odun peletleri, prina, tarımsal biyokütle atıkları ve Atıktan Türetilmiş Yakıt (RDF/SRF) enerji tespiti.
Ham petrol, ağır fuel-oil, dizel, benzin ve biyodizel türevlerinin enerjetik performans kontrolü.
Bebek mamaları, katı bisküvi/tahıl ürünleri ve hayvan yemlerinde brüt metabolik kalori tayinleri.
Termik santraller, çimento fabrikaları ve metalurji tesislerinde hammadde ve yakıt kalite kontrolü.
Ticari muayene ve gözetim firmaları, üniversiteler, akredite çevre ve yakıt test laboratuvarları.