5E-C5508, endüstriyel tesisler, enerji santralleri ve akredite test laboratuvarlarında katı ve sıvı yakıtların kalorifik değerlerini belirlemek üzere tasarlanmış tam otomatik izoperibol kalorimetredir. Oksijen dolumu, kova su hazırlığı ve bomba kaldırma aşamalarını tamamen mekanize ederek manuel operatör müdahalesini ortadan kaldırır.
Otomatik oksijen dolumu, otomatik kova suyu besleme/boşaltma ve otomatik numune bombası kaldırma/indirme donanımları ile analiz sürecini baştan sona otomatik olarak yönetir.
0.0001 °C çözünürlük ve %0.05 RSD tekrarlanabilirlik sunar. Tek bir PC üzerinden 2 bağımsız analiz ünitesinin eşzamanlı kontrolü ile laboratuvarın saatlik test kapasitesini 12 analize kadar çıkarır.
| Model | 5E-C5508 Tam Otomatik Kalorimetre |
| Standart Uygunluk | AS 1038.5, ASTM D240, ASTM D5865, ASTM D4809, ASTM E711, BIS 1350, BS EN 15400, GB/T 213, GB/T 30727, ISO 1928, ISO 9831, ISO 18125 |
| Hassasiyet (1g Benzoik Asit) | %0.05 RSD* |
| Ölçüm Aralığı | 50.000 J'e kadar (Up to 50000J) |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.0001 °C |
| Kontrol Yeteneği | 1 PC ile 2 analiz ünitesinin kontrolü |
| Örnek Başına Analiz Süresi | Dinamik yöntem: ~10 dakika, Klasik yöntem: ~15 dakika |
| Ceket Tipi | İzoperibol (Isoperibol) |
| Ateşleme Yöntemi | Ateşleme Teli (Ignition Wire) |
| Bomba Tanımlama (Vessel ID) | Mevcut (Yes) |
| Isıtma Kapasitesi Stabilitesi | 1 yıl içinde ≤ %0.2 |
| Kova Su Dolumu (Bucket Filling) | Otomatik |
| Oksijen Dolumu (Oxygen Filling) | Otomatik |
| Bomba Kaldırma (Bomb Vessel Lifting) | Otomatik |
| Terazi Bağlantısı | Mevcut |
| Ağ Bağlantısı | Mevcut |
| Gövde Yapısı | Tezgah üstü (Benchtop) |
| Güç Kaynağı | Tek fazlı, AC 220 V ±%10, 50/60 Hz, ≤ 500 W |
| Standart Konfigürasyon | Ana analiz ünitesi, Kontrol ünitesi ve Chiller, Standart CV kalorimetre bombası, Bilgisayar sistemi, Potalar, Ateşleme teli, Benzoik asit standardı, O-ring kiti, Alet takımı |
| Opsiyonel Konfigürasyon | Halojen dayanımlı oksijen bombası (Halogen Resistant Oxygen Vessel), Pelet presi (Pellet press), Mercek temizleme kağıdı (Lens paper) |
Kömür madenleri, koklaştırma tesisleri ve ticari sevkiyatlarda üst/alt ısıl değer belirleme.
Katı biyoyakıtlar, odun peleti, prina ve Atıktan Türetilmiş Yakıt (RDF/SRF) analizleri.
Ham petrol, dizel, fuel-oil ve biyoyakıt türevlerinde enerjetik değer tespiti.
Gıda ürünleri ve hayvan yemlerinde brüt enerji ve kalori içerik analizleri.
Termik santraller, çimento fabrikaları ve metalurji tesislerinde yakıt kalite kontrolü.
Akredite test laboratuvarları, üniversiteler ve ticari gözetim kurumları.