SciAps X-505, en küçük ve en hafif elde taşınabilir XRF cihazlarından biri. Yaklaşık 1,35 kg’lık (bataryayla) ağırlığı ile kullanım kolaylığı sağlarken, X-550 modeline göre düşük atom numaralı elementlerde (Mg, Al, Si, P, S vb.) biraz daha uzun ölçüm süresi ile benzer hassasiyet sunar. Paslanmaz çelik, yüksek sıcaklık alaşımları, kırpıntılar (scrap), hurda metaller ve özel alaşım sınıflandırmaları ile PMI / NDT uygulamalarında güçlü bir seçenek. Ayrıca atık metal işleme, çevresel/RoHS uygulamaları ve alaşım kalıntılarının düşük sınırda kontrolü gibi alanlarda kullanılabilir.
| Başlık | Bilgi |
|---|---|
| Cihaz Adı | SciAps X-505 |
| Teknoloji | XRF – Silikon Drift Dedektör (SDD) |
| Ağırlık | ≈ 1,35 kg (bataryayla) |
| Boyutlar | 8,5 × 9,5 × 2,4 inç |
| Dedektör Özellikleri | 20 mm² SDD aktif alan; ~140 eV çözünürlük Mn K-alpha hattında |
| X-Işını Tüpü | 5 W; Tipik anodu: 40 kV / 200 µA Rh için alaşım testleri; 50 kV / 200 µA Au opsiyonu diğer uygulamalar için |
| Standart Analiz Edilen Elementler | ~32 element (alaşıma bağlı); geçiş metallerinden ağır metallere kadar geniş yelpazede; düşük seviyelerde Cr, Ni, Cu, V, Nb, Mo vb. |
| Uygulama Alanları | Alaşım doğrulama, hurda alaşımlar & kırpıntılar, paslanmaz & yüksek sıcaklık alaşımları, PMI / NDT, residual / tramp element kontrolü, RoHS & çevresel testler |
| Test Süresi / Hız Avantajı | Çoğu alaşım için 1-2 saniye; Mg, Al, Si, P, S gibi hafif elementler için biraz daha uzun süre gerekebilir |
| Ekran & Arayüz | 2,7 inç renkli dokunmatik ekran; Android işletim sistemi |
| Bağlantı Seçenekleri | Wi-Fi, Bluetooth, USB; Profili güncelleme ve cihaz-yazılım entegrasyonu |
| Enerji / Güç Yönetimi | Dahili Li-ion batarya; AC ile de çalışabilir; pil değişimi mümkün, uzun saha kullanımları için uygun |
| Çevresel Koşullar | Çalışma sıcaklığı düşük-yüksek sınır aralığında; yoğun kullanımda ısı kontrolüyle stabil performans |
Öne Çıkan Özellikler:
Ultra hafif: taşıması kolay, dar alanlarda kullanım için ideal
Hızlı alaşım doğrulaması: çoğu alaşım için 1-2 saniye içinde sonuç
Düşük konsantrasyonlu element tespiti (residual/tramp elementler)
Mg & Si analizinde önceki modellerden geliştirilmiş hassasiyet
Android tabanlı, dokunmatik ekran ve modern bağlantı seçenekleri