| Boyutlar | 8.5" x 9.5" x 2.4" |
| Ağırlık | 2.98 lbs (batarya ile) |
| X-ışını Kaynağı | 4 W, 40 kV Rh anot X-ray tüpü |
| Dedektör | 7 mm² SDD, 170 eV çözünürlük (Mn Kα hattında) |
| Analitik Aralık | 24 element (Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Au, Ag, Pt, Pd vb.) |
| Uygulama Paketleri | Precious Metals, Alloy, Industrial Lead Paint (güncellenebilir) |
| İşlemci | 1.2 GHz quad ARM Cortex A53, 2 GB RAM, 16 GB depolama |
| Pulse Processor | 12 bit, 80 MSPS, FPGA tabanlı yüksek hızlı işleme |
| Ekran | 2.7” dokunmatik, Adreno 306 grafik hızlandırıcı |
| Bağlantılar | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
| Kamera | Dahili yüksek çözünürlüklü kamera + makro kamera |
| Güç | Li-ion batarya, AC güç, hot-swap desteği |
| Çalışma Sıcaklığı | 10°F – 130°F (25% duty cycle) |
| Kalibrasyon | Fundamental parameters, 316 paslanmaz çelik kontrol standardı |
| Kütüphane | 500+ standart grade, sınırsız ekleme imkânı |
| Sertifikalar | CE, RoHS, USFDA, Canada RED Act |
Öne Çıkan Özellikler
Hızlı ve kesin sonuçlar: Karat değerleri ve tam kimyasal bileşim saniyeler içinde.
Gelişmiş X-ışını tüpü: 40 kV Rh anot X-ray tüpü ile geniş element aralığında analiz.
Akıllı arayüz: Android tabanlı işletim sistemi ve canlı, parlak ekran.
Çift kamera sistemi: Yüksek çözünürlüklü dahili kamera ve makro kamera ile örneklerin fotoğraf/video kaydı.
Bağlantı seçenekleri: Wi-Fi, Bluetooth ve USB ile gerçek zamanlı veri paylaşımı.
Anında çıktı: Bluetooth yazıcı ile etiket basma özelliği.
Dayanıklı tasarım: Yüksek mukavemetli polimer koruma ve hafif gövde (2,98 lbs).
Güvenlik: Şifre korumalı kullanım ve admin ayarları.
Uygulama Alanları
Değerli metal ticareti: Altın, gümüş, platin, paladyum analizleri.
Metalürji ve geri dönüşüm: Ağır metallerin hızlı tespiti.
Endüstriyel kullanım: Alaşım kontrolü, kalite güvence ve doğrulama.
Laboratuvar ve Ar-Ge: Hassas element analizi.
Regülasyon ve güvenlik: Kurşun (Pb) ve ağır metal kontrolleri.