SciAps X-200, saha koşullarında yüksek hassasiyet ve hız sunan taşınabilir XRF analiz cihazıdır. 20 mm² SDD dedektör ve optimize edilmiş X-ışını tüpü ile nadir elementlerden ağır metallere kadar geniş bir yelpazede güvenilir sonuçlar sağlar. Pathfinder element analizi, maden arama, cevher karakterizasyonu ve çevresel jeokimya uygulamalarında endüstri standartlarıyla uyumlu hassasiyet ve algılama sınırları sunar.
Android tabanlı kullanıcı dostu arayüzü, Wi-Fi/Bluetooth/USB bağlantıları, dahili ve makro kameralarıyla saha verilerinin toplanmasını, fotoğraf ve barkod dokümantasyonunu kolaylaştırır. Hafif ve dayanıklı gövdesi sayesinde zorlu saha koşullarında uzun süreli kullanıma uygundur.
| Başlık | Bilgi |
|---|---|
| Cihaz Adı | SciAps X-200 Mining |
| Teknoloji | XRF – Silikon Drift Dedektör (SDD) |
| Ağırlık & Boyutlar | 1.4 kg – 238 × 283 × 84 mm |
| Dedektör Özellikleri | 20 mm² aktif alan, 135 eV çözünürlük (Mn K-alpha hattında) |
| X-Işını Tüpü | 6–40 kV, 200 µA Rh anodu (alaşım) 6–50 kV, 200 µA Au anodu (jeokimya, toprak, RoHS) |
| Uygulama Alanları | Jeokimya ve madencilik, cevher karakterizasyonu, pathfinder elementler, çevresel toprak analizleri, arama ve keşif çalışmaları |
| Kalibrasyon Seçenekleri | Fundamental Parameters, Compton Normalization (EPA 6200), kullanıcı tanımlı kalibrasyonlar |
| Öne Çıkan Özellikler | Pathfinder elementlerde düşük algılama limitleri, sürekli 43 °C’ye kadar çalışma, yüksek dayanıklılık |
| Ekran & Arayüz | 5” renkli dokunmatik ekran; Android tabanlı arayüz |
| Bağlantı Seçenekleri | Wi-Fi, Bluetooth, USB; SciAps Profile Builder entegrasyonu |
| Güç & Enerji | Dahili Li-ion batarya (cihaz içinde veya harici şarj), AC güç desteği |
| Çevresel Koşullar | Çalışma sıcaklığı: 10 °F – 130 °F (-12 °C – 54 °C), 25% duty cycle |
Öne Çıkan Özellikler:
20 mm² SDD dedektör ile yüksek hassasiyet
6-50 kV, 200 µA X-ışını tüpü (Rh/Au anod seçenekleri)
Jeokimya ve madencilik için optimize edilmiş kalibrasyonlar (FP, Compton Normalization, kullanıcı tanımlı)
Pathfinder elementler için endüstriyle karşılaştırılabilir algılama limitleri
Android tabanlı arayüz, Wi-Fi/Bluetooth/USB bağlantıları
5" renkli dokunmatik ekran
3.1 lbs (1.4 kg) hafif tasarım, 43 °C’ye kadar kesintisiz saha kullanımı