DZ-DSC300 serisi Diferansiyel Taramalı Kalorimetreler (DSC), numune ile referans arasındaki ısı akışı farkını program kontrollü sıcaklık koşullarında ölçerek malzemelerin termal geçişlerini ve enerji değişimlerini hassas şekilde analiz eden cihazlardır. Cam geçiş sıcaklığı, erime, kristalleşme, faz geçişleri, kürlenme ve oksidasyon indüksiyon davranışları gibi temel termal özelliklerin belirlenmesinde yaygın olarak kullanılır.
Nanjing Dazhan Instruments tarafından geliştirilen bu seri; -170°C ile 600°C arasında değişen sıcaklık aralığı seçenekleri, hızlı soğutma kabiliyeti, yüksek hassasiyetli sensör yapısı ve akıllı PID sıcaklık kontrol sistemi ile güvenilir ölçüm performansı sunar. Yarı iletken soğutmalı ve yerleşik fırın tasarımları, kullanıcı dostu dokunmatik ekran ve çift yönlü çalışma modu sayesinde malzeme bilimi, kimya, farmasötik, gıda, biyoloji ve tıp alanlarında AR-GE, kalite kontrol ve performans testleri için ideal çözümler sağlar.
Teknik Özellikler
| Özellik | DZ-DSC300 | DZ-DSC300L | DZ-DSC300C |
| Sıcaklık | Oda sıcaklığı ~600°C | -170°C ~600°C | -40°C ~600°C |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.001 °C | 0.001 °C | 0.001 °C |
| Sıcaklık Dalgalanması | ± 0.01 °C | ± 0.01 °C | ± 0.01 °C |
| Sabit Sıcaklık Süresi | Program 24 saat ≤ ayarlanmıştır | Program 24 saat ≤ ayarlanmıştır | Program 24 saat ≤ ayarlanmıştır |
| Isınma Hızı | 1–100 °C/dk | 1–100 °C/dk | 1–100 °C/dk |
| Sıcaklık kontrol modu | Tam otomatik program kontrolü | Isıtma, sabit sıcaklık, soğutma (tam otomatik program kontrolü) | Isıtma, sabit sıcaklık, soğutma (tam otomatik program kontrolü) |
| DSC Ölçüm Aralığı | ±800 mW (genişletilebilir) | ±1000 mW (genişletilebilir) | ±800 mW (genişletilebilir) |
| DSC Çözünürlüğü | 0.001 mW | 0.001 mW | 0.001 mW |
| Kontrol Modları | Altı aşamalı sıcaklık kontrolü gerçekleştirebilir ve özel parametreler özelleştirilebilir | Altı aşamalı sıcaklık kontrolü gerçekleştirebilir ve özel parametreler özelleştirilebilir | Altı aşamalı sıcaklık kontrolü gerçekleştirebilir ve özel parametreler özelleştirilebilir |
| Soğuma Süresi | 0.1~40°C/dakika | 0.1~80°C/dakika | 0.1~40°C/dakika |
| Atmosfer Seçenekleri | İki kanal arasında otomatik geçiş | İki kanal arasında otomatik geçiş | İki kanal arasında otomatik geçiş |
| Gaz Basıncı | ≤0.5Mpa | ≤0.5Mpa | ≤0.5Mpa |
| Gaz Akış Hızı | 0~200mL/min | 0~200mL/min | 0~200mL/min |
| Parametre standardı | Referans malzemelerle (kalay, indium, kurşun) donatıldığında, kullanıcı sıcaklığı kendisi kalibre edebilir | Referans malzemelerle (kalay, indium, kurşun) donatıldığında, kullanıcı sıcaklığı kendisi kalibre edebilir | Referans malzemelerle (kalay, indium, kurşun) donatıldığında, kullanıcı sıcaklığı kendisi kalibre edebilir |
| Arayüz & Veri | 7″ dokunmatik ekran, USB bağlantı, profesyonel yazılım | 7″ dokunmatik ekran, USB bağlantı, profesyonel yazılım | 7″ dokunmatik ekran, USB bağlantı, profesyonel yazılım |
| Güç |